Airline WiFi, airline by airline
Which of 25 major airlines give WiFi away, which make you pay, what each pass costs and how fast it really is. Every fact links to its source.
Airline WiFi compared
5 of 25 airlines give WiFi free to every passenger. 17 give it free only to some passengers. 3 have no WiFi. Speeds are typical download speeds.
| Airline | WiFi | Paid passes from | Typical speed | Provider |
|---|---|---|---|---|
| Emirates | Free | — | 500 Mbps | Starlink |
| Qatar Airways | Free | — | 250 Mbps | Starlink |
| Hawaiian Airlines | Free | — | 100 Mbps | SpaceX Starlink |
| JetBlue Airways | Free | — | 15 Mbps | Viasat |
| Qantas | Free | — | 12 Mbps | NBN Sky Muster |
| Alaska Airlines | Free if you qualify | $8 | 250 Mbps | Starlink |
| British Airways | Free if you qualify | $4 | 250 Mbps | Starlink |
| Air France | Free if you qualify | $3 | 200 Mbps | Starlink |
| Virgin Atlantic | Free if you qualify | — | 200 Mbps | Starlink |
| United Airlines | Free if you qualify | $8 | 100 Mbps | Starlink |
| Delta Air Lines | Free if you qualify | $5 | 50 Mbps | Viasat |
| Air Canada | Free if you qualify | $5 | 25 Mbps | Bell-sponsored Wi-Fi |
| American Airlines | Free if you qualify | $49.95 | 25 Mbps | Viasat |
| Southwest Airlines | Free if you qualify | $8 | 10 Mbps | Anuvu |
| Singapore Airlines | Free if you qualify | $3.99 | 6 Mbps | Panasonic Ku-band |
| All Nippon Airways (ANA) | Free if you qualify | $6.95 | 5 Mbps | Panasonic Ku-band |
| Lufthansa | Free if you qualify | $7 | 4 Mbps | Viasat Ka-band |
| Cathay Pacific | Free if you qualify | $3.95 | — | Intelsat 2Ku |
| Japan Airlines (JAL) | Free if you qualify | $18.80 | — | Panasonic Avionics |
| KLM Royal Dutch Airlines | Free if you qualify | $9 | — | Viasat |
| Spirit Airlines | Free if you qualify | $2.99 | — | Thales FlytLIVE |
| Turkish Airlines | Free if you qualify | $5 | — | Panasonic Avionics |
| Frontier Airlines | No WiFi | — | — | — |
| Ryanair | No WiFi | — | — | — |
| easyJet | No WiFi | — | — | — |
"Free if you qualify" means the airline gives WiFi away to some passengers — loyalty members, a cabin class, or a specific fleet — and charges everyone else. Each airline's page lists exactly who qualifies.
See which seats are open on your flight
Search your flight number free. Live seats and a seat alert for that flight cost $4.99 once with a Trip Pass, or $8.99/mo for every trip.
7-day money-back guarantee · Cancel anytime