
Lufthansa
LH
•
DLH
Airline Details
IATA:
LH
ICAO:
DLH
Call Sign:
LUFTHANSA
Country:
Germany
Airline Description
Lufthansa seat maps. Explore the airlines and their seatmaps for Lufthansa. Discover the Lufthansa's layout, seating arrangement, and in-flight amenities. Perfect for planning your next trip with Lufthansa.
Aircraft Fleet
- Lufthansa - Airbus A350-900
- Lufthansa - Airbus A321neo
- Lufthansa - Embraer E190
- Lufthansa - Airbus A320neo
- Lufthansa - Airbus A320
- Lufthansa - Airbus A319
- Lufthansa - Airbus A380-800
- Lufthansa - Boeing 777
- Lufthansa - Airbus A321
- Lufthansa - Boeing 747-400
- Lufthansa - Boeing 777-300ER
- Lufthansa - Boeing 787
- Lufthansa - Airbus A320 (sharklets)
- Lufthansa - Boeing 767-300
- Lufthansa - Boeing 737 MAX 8
- Lufthansa - Boeing 787-8
- Lufthansa - Boeing 767-400
- Lufthansa - Bombardier CRJ900
- Lufthansa - Embraer E195
- Lufthansa - Airbus A340-300
- Lufthansa - Airbus A330-200
- Lufthansa - Boeing 787-9
- Lufthansa - Airbus A330-300
- Lufthansa - Boeing 747-8I
- Lufthansa - Airbus A340-600
Flight Seatmaps
Flight Number | Route | Aircraft | Actions |
---|---|---|---|
LH421-2025-05-04 | Airbus A340-300 | View Seatmap | |
LH421-2025-05-04 | Airbus A340-300 | View Seatmap | |
LH4272-2025-04-06 | Airbus A330-300 | View Seatmap | |
LH4272-2025-04-06 | Airbus A330-300 | View Seatmap | |
LH410-2025-06-18 | Airbus A380-800 | View Seatmap | |
LH410-2025-06-18 | Airbus A380-800 | View Seatmap | |
LH410-2025-06-18 | Airbus A380-800 | View Seatmap | |
LH542-2025-05-04 | Boeing 787-9 | View Seatmap | |
LH542-2025-05-04 | Boeing 787-9 | View Seatmap | |
LH425-2025-05-09 | Airbus A380-800 | View Seatmap | |
LH425-2025-05-09 | Airbus A380-800 | View Seatmap | |
LH425-2025-05-09 | Airbus A380-800 | View Seatmap | |
LH405 | Airbus A340-300 | View Seatmap | |
LH405 | Airbus A340-300 | View Seatmap | |
LH7995 | Boeing 777 | View Seatmap | |
LH7995 | Boeing 777 | View Seatmap | |
LH458 | Airbus A350-900 | View Seatmap | |
LH435 | Airbus A350-900 | View Seatmap | |
LH435 | Airbus A350-900 | View Seatmap | |
LH462 | Boeing 747-8I | View Seatmap |
Showing 61 to 80 of 192 flight seatmaps